Semana del 29/11/10.
| DIA 1: | SEMANA 1 | |
| Metidas de cargadas | 6-6-6-6 | |
| Tirones de cargadas | 6-6-6-6 | |
| Cargadas | 6-6-6-6 | |
| Dorsalera adelante | 12-12-10-10 | |
| Isquiotibiales 1 pie | 12-12-10-10 | |
| Remo inclinado | 12-12-10-10 | |
| Pull over | 10-10-10-10 | |
| Biceps Barra | 12-12-12-12 | |
| Biceps C/M | 12-12-12-12 | |
| Antebrazo | ||
| DIA 2: | SEMANA 1 | |
| Sentadilla arranque | 8-8-8-8- | |
| Estocadas mas hombros | 6-6-6-6 | |
| 2 tiempo tijera | 6-6-6-6 | |
| Press militar | 12-12-10-10 | |
| Vuelos anteriores c/barra | 10-10-10-10 | |
| Trapecio | 12-12-10-10 | |
| Vuelos laterales | 10-10-10-10 | |
| Subidas | 10-10-8-8 | |
| DIA 3 | SEMANA 1 | |
| Metidas arranque | 6-6-6-6 | |
| Tirones de arranque | 6-6-6-6 | |
| Arranque C/M | 6-6-6-6 | |
| Sentadilla Adelante | 8-8-8-8- | |
| Pecho Plano | 12-12-10-10 | |
| Cuadriceps 1 pie | 10-10-8-8 | |
| Pecho inclinado | 12-12-12-12- | |
| Pecho agarre estrecho | 12-12-12-12- | |
| Fondos | 12-12-12-12- | |
| Patada de burro | 12-12-12-12- | |
| intensidades aproximadas | 10=50-60% | |
Consultas en el Gim del Club.
© 2012 Club de Rugby Los Tilos. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuente y colocando un link a esta publicación.
| Dirección |
| Campo de Deportes y Secretaria 21 y 522 - La Plata |
| Teléfonos |
| Secretaría: (0221) 470-2953 Buffet: (0221) 479-6118 |
| ¿Cómo llegar? |
Llene el formulario para enviar un email.